Zenbakiak nola idatzi ditzakezun adierazten da jarraian.
| Batekoak (1-9) | Hamarrekoak (10-100) | Ehunekoak | Milakoak |
|---|---|---|---|
| 0: zero | 10: hamar | 100: ehun | 1000: mila |
| 1: bat | 11: hamaika | 101: ehun eta bat | 1001: mila eta bat |
| 2: bi | 12: hamabi | 200: berrehun | 2000: bi mila |
| 3: hiru | 13: hamahiru | 300: hirurehun | 3000: hiru mila |
| 4: lau | 14: hamalau | 400: laurehun | 4000: lau mila |
| 5: bost | 15: hamabost | 500: bostehun | 5000: bost mila |
| 6: sei | 16: hamasei | 600: seiehun | 6000: sei mila |
| 7: zazpi | 17: hamazazpi | 700: zapiehun | 7000: zazpi mila |
| 8: zortzi | 18: hamazortzi | 800: zortziehun | 8000: zortzi mila |
| 9: bederatzi | 19: hemeretzi | 900: bederatziehun | 9000: bederatzi mila |
| 20: hogei | |||
| 21: hogeita bat | |||
| 22: hogeita bi | |||
| 30: hogeita hamar | |||
| 40: berrogei | |||
| 50: berrogeita hamar | |||
| 60: hirurogei | |||
| 70: hirurogeita hamar | |||
| 80: laurogei | |||
| 90: laurogeita hamar |