PERSONAS - PERTSONAK
3.1 Oficios – Lanbideak / Puestos – Lanpostuak
Oficios / Puestos - Lanbideak / Lanpostuak
Recepcionista - Harreragilea (tel.)
| albergue | aterpetxea |
|---|---|
| almacén | biltegia |
| animador/a | animatzailea |
| animador/a social | gizarte animatzailea |
| apoyo especializado | laguntza espezializatua |
| atención temprana | arreta goiztiarra |
| auxiliar de administrativo/a | administrari laguntzailea |
| auxiliar domiciliario/a | etxez etxeko laguntzailea |
| ayudante de clínica | klinika laguntzailea |
| ayudante de administración | administrazio laguntzailea |
| ayudante técnico sanitario | osasun laguntzaile teknikoa |
| ayudante de limpieza | garbitzaile laguntzailea |
| camarero/a | zerbitzaria |
| centro de atención a familias | familiei arreta emateko zentroa |
| centro de día de adultos | helduen eguneko zentroa |
| centro de educación especial | heziketa bereziko zentroa |
| centro especial de empleo | enplegu zentro berezia |
| centro ocupacional | zentro okupazionala |
| centro de rehabilitación integral | errehabilitazio integralerako zentroa |
| cocinero/a | sukaldaria |
| conductor/a | gidaria |
| coordinador/a | koordinatzailea |
| cuidador/a / monitor/a | begiralea |
| director/a | zuzendaria |
| educador/a , formador/a | hezitzailea, irakaslea |
| enfermero/a | erizaina |
| enfermero/a de due | due erizaina |
| fisioterapeuta | fisioterapeuta |
| gerocultor/a | gerokultorea |
| gobernante/a | gobernantea |
| gobernante/a de gerocultores/as | gerokultore-gobernantea |
| jefe/a de los/as auxiliares | laguntzaileen nagusia |
| limpiador/a | garbitzailea |
| logopeda | logopeda |
| médico/a | sendagilea |
| monitor/a / educador/a | monitorea / hezitzailea |
| oficial/a de mantenimiento | mantenimenduko ofiziala |
| peluquero/a | ile-apaintzailea |
| podólogo/a | podologoa |
| psicólogo/a | psikologoa |
| recepcionista | harreragilea |
| rehabilitación | errehabilitazioa |
| residencia | egoitza |
| responsable de administración | administrazio arduraduna |
| responsable de due | due arduraduna |
| responsable de comunicación | komunikazio arduraduna |
| responsable de ocio, tiempo libre y v. | aisialdi eta boluntariotza arduraduna |
| servicios centrales | zerbitzu zentralak |
| socorrista | sorosle |
| tabernero/a | tabernaria |
| taller de adaptaciones | egokitzapen tailerra |
| terapeuta | terapeuta |
| terapeuta ocupacional | terapeuta okupazionala |
| técnico sanitário/a | osasun teknikoa |
| trabajadores/as de hogar | etxez etxeko laguntzailea |
| trabajador/a social | gizarte langilea |
| Trabajador/a de mantenimiento | Mantenimenduko Langilea |
| ¿Quién es? | Bai, nor da? |
|---|---|
| ¿Cómo te llamas? | Nola duzu izena? |
| ¿Con quién quieres hablar? | Norekin hitz egin nahi duzu? |
| Hola, ¿está Iker? | Iker etxean (ahal) dago? |
| Sí, ahora se pone | Bai, oraintxe ipiniko da |
| Sí, ahora mismo le paso con…. | Bai, oraintxe pasatuko zaitut ….-(r)ekin |
| Tienes una llamada | Dei bat daukazu |
| ¿A qué hora vendrás? | Zer ordutan etorriko zara? |
| Tienes una visita | Bisita daukazu |
| Se / te lo agradezco | Eskertzen dizut |
| Perdone, no le he entendido | Barkatu, ez dizut ulertu |
| Perdone, no le he oído | Barkatu, ez dizut entzun |
| Ahora no es posible | Orain ezin da |
| Tiene que enviar una solicitud / un correo a esta dirección | Eskaera / email bat bidali behar duzu helbide honetara |
| ¿Cómo te llamas? | Nola duzu izena? |
Limpiador/a - Garbitzailea
| buen olor | usain ona |
|---|---|
| mal olor | kiratsa |
| ¿Estás enfermo/a? | Gaixorik zaude? |
| Por favor, ¿me puedes dejar un poco para que limpie? | Mesedez, utziko didazu apur batean garbitzeko? |
| limpiar los baños | komunak garbitu |
3.2 Familia - Senideak
3.3 Cuerpo humano - Gorputz- atalak
Familia - Senideak
| madre | ama |
|---|---|
| padre | aita |
| hija | alaba |
| hijo | semea |
| abuela | amama |
| abuelo | aitaita |
| nieto/a | biloba |
| yerno | suhia |
| cuñado | koinatua |
| hermano (de chico) | anaia |
| hermano (de chica) | neba |
| hermana (de chico) | arreba |
| hermana (de chica) | ahizpa |
| primo | lehengusua |
| prima | lehengusina |
| sobrino/a | iloba |
| nuera | erraina |
| cuñada | koinata |
Cuerpo humano - Gorputz- atalak
| brazos | besoak |
|---|---|
| cabeza | burua |
| cara | aurpegia |
| corazón | bihotza |
| cuello | lepoa |
| culo | ipurdia |
| dedos | atzamarrak |
| espalda | bizkarra |
| vientre | sabela |
| garganta | sama / eztarria |
| huesos | hezurrak |
| nariz | sudurra |
| manos | eskuak |
| ojos | begiak |
| orejas | belarriak |
| pecho | bularra |
| pelo | ilea |
| piernas | hankak |
| rodilla | belauna |
| tripa | tripa |
3.4 Salud - Osasuna
Salud - Osasuna
| tos | eztula |
|---|---|
| estornudo | doministiku |
| fiebre | sukarra |
| diarrea | beherakoa |
| tengo dolor de cabeza | buruko mina daukat |
| tengo dolor de muelas | haginetako mina daukat |
| tienes gripe | gripeak jota zaude |
| dolor de oído | belarriko mina |
| dolor de músculos | giharretako mina |
| escalofrío | hotzikara |
| mocos | mukiak |
| sudor | izerdia |
| mareo | zorabioa |
| moratón | ubeldura |
| náusea | goragalea |
| enfermo/a | gaixorik |
| herida | zauria |
| resfriado | hotzeria |
| ¡Qué dolor! | Hau mina! |
3.5 Botiquín - Botikina
Medicamentos - Sendagaiak
| analgésicos | analgesikoak |
|---|---|
| antiácidos | antiazidoak |
| antihemorrágicos | antihemorragikoak |
| antiinflamatorios | antiinflamatorioak |
| antisépticos | antiseptikoak |
| antitérmicos | antitermikoak |
| crema antihistamínica | krema antihistaminikoa |
| crema antiinflamatoria | krema antiinflamatorioa |
| crema para el sol | eguzkitarako krema |
| enjuague para limpiar los ojos (agua esterilizada) | begiak garbitzeko irakuzketa (ur esterilizatua) |
| pastillas contra el mareo | zorabioen aurkako pilulak |
| pomada para las quemaduras y escoceduras | erredurentzako pomada |
| sales de rehidratación | rehidrataziozko gatzak |
| termómetro | termometroa |
Material de cura - Sendatzeko materiala
| agua oxigenada | ur oxigenatua |
|---|---|
| alcohol | alkohola |
| algodón hidrófilo | kotoi hidrofilikoa |
| apósito adhesivo | apositu itsaskorra |
| bolsas de frío instantáneo | berehalako hotz poltsak |
| desinfectante y antisépticos | desinfektante eta antiseptikoak |
| esparadrapo | esparatrapua |
| gasa estéril | gaza esterila |
| guantes estériles de látex | latexezko eskularru esterilak |
| insulina inyectable | intsulina injektagarria |
| jeringa de un sólo uso | erabilera bateko xiringak |
| pinzas de acero inoxidable | altzairu herdoilgaitzezko pintzak |
| suero fisiológico | suero fisiologikoa |
| tijeras de acero inoxidable | altzairu herdoilgaitzezko artaziak |
| tiritas de diferentes medidas | neurri ezberdinetako tiritak |
| toallas para la desecación de heridas | zaurien lehorketarako toallak |
| vendas | bendak |
| vendas blandas y de gasa | benda malguak eta gazazkoak |
3.6 Los sentidos - Zentzumenak
3.7 Carácter - Izaera
Los sentidos - Zentzumenak
| gusto | dastamena |
|---|---|
| oído | entzumena |
| vista | ikusmena |
| tacto | ukimena |
| olfato | usaimena |
Carácter - Izaera
| bueno/a | ona |
|---|---|
| charlatán/a | berritsua |
| formal, honesto/a | zintzoa |
| generoso/a | eskuzabala |
| majo/a | jatorra |
| mentiroso | gezurti |
| miedoso/a | beldurtia |
| nervioso/a | urduria |
| triste | tristea |
| tranquilo/a | lasaia |
| travieso/a | bihurria |
| vago/a | alferra |
| valiente | ausarta |
| vergonzoso/a | lotsatia |
3.8 Apariencia física - Itxura fisikoa
3.9 Disposición - Aldartea
Apariencia física - Itxura fisikoa
| alto/a | altua, garaia |
|---|---|
| bajo/a | baxua |
| calvo/a | burusoila |
| hermoso/a | ederra |
| joven | gaztea |
| pequeño/a | txikia |
| delgado/a | argala |
| feo/a | itsusia |
| gordo/a | gizena, lodia |
| grande | handia |
| viejo/a | zaharra |
Disposición - Aldartea
| atento/a | adi |
|---|---|
| alegre | alai |
| aburrido/a | aspertuta |
| bien | ondo |
| callado/a | isilik |
| cansado/a | nekatuta |
| contento/a | pozik |
| despierto/a | esna |
| dormido/a | lotan |
| enfermo/a | gaixorik |
| hablando | hizketan |
| llorando | negarrez |
| mal | txarto |
| riéndose | barrez |
| sano/a | osasuntsu |
| tranquilo/a | lasai |
3.10 Ropas y complementos - Jantziak eta osagarriak
Ropa - Jantziak
| abrigo | berokia |
|---|---|
| bañador | bainu-jantzia |
| botas de monte | mendiko botak |
| braga | kuleroak |
| bufanda | tapauka |
| blusa | brusa |
| calcetín | galtzerdia |
| calzoncillo | galtzontzilloak |
| camisa | alkandora / atorra |
| camiseta | kamiseta / elastikoa |
| camiseta de tirantes | kamiseta tiranteduna |
| camisón | ohe-atorra / kamisoia |
| cinturón | gerrikoa |
| zapatos | oinetakoak / zapatak |
| zapatos de deporte | kirol-oinetakoak |
| zapatillas de casa | zapatilak |
| chaqueta | jaka |
| chándal | txandala |
| chubasquero | zira |
| delantal | amantala |
| falda | gona |
| guantes | eskularruak |
| jersey | jertsea |
| leotardos | leotardoak |
| medias | galtzetak |
| pantalón | prakak / galtzak |
| pantalón corto / largos | praka motzak / luzeak |
| pijama | pijama |
| cinturón | gerrikoa |
| sujetador | bularretakoa |
| vestido | soinekoa |
Complementos - Osagarriak
| audífono | audiofonoa |
|---|---|
| dentadura postiza | hortzordea |
| gafas | betaurrekoak |
| gorro | txanoa |
| paraguas | euritakoa |
| pañal | pixoihala |
| pañuelo | zapia |
| peluca | ileordea |
| reloj | ordularia |
| sombrero | kapela |
| toalla | eskuoihala |
3.11 Los colores - Koloreak
Los colores - Koloreak
| amarillo | horia |
|---|---|
| azul | urdina |
| blanco | zuria |
| gris | grisa |
| marrón | marroia |
| morado | morea |
| negro | beltza |
| rojo | gorria |
| rosa | arrosa |
| enfermo/a | gaixorik |
| verde | berdea |
DESPLAZAMIENTOS - MUGIMENDUAK
3.12 Posturas- Jarrerak
3.13 Posiciones-Posizioak
Posturas - Jarrerak
| agachado/a | makurtuta |
|---|---|
| boca arriba | ahoz gora |
| boca abajo | ahozpez |
| de rodillas | belauniko |
| de pie | zutik |
| recto/a | zuzen |
| saltando | saltoka |
| sentada | eserita |
| torcido/a | okertuta |
| tumbado/a | etzanda |
Posiciones - Posizioak
| atrás | atzera |
|---|---|
| adelante | aurrera |
| arriba | goian |
| abajo | behean |
| al lado | ondoan / alboan |
| colgado | zintzilik |
| debajo | azpian |
| delante | aurrean |
| detrás | atzean |
| encima | gainean |
3.14 Movimientos corporales - Gorputz-mugimenduak
3.15 Direcciones - Norabideak
Movimientos corporales - Gorputz-mugimenduak
| a un lado | alde batera |
|---|---|
| al otro lado | beste aldera, bestera |
| arriba / abajo | gora / behera |
| a la derecha | eskuinetara |
| a la izquierda | ezkerretara |
| alargar, estirar | luzatu |
| descansar | atseden hartu |
| doblar | tolestu |
| girar(se) | jiratu |
| levantar(se) | altxatu |
| llevar | eraman |
| mover(se) | mugitu |
| torcer(se) | okertu |
| tumbar(se) | etzan |
Direcciones - Norabideak
| 1ª planta | lehenengo solairua |
|---|---|
| 2ª planta | bigarren solairua |
| 3ª planta | hirugarren solairua |
| 4ª planta | laugarren solairua |
| 5ª planta | bosgarren solairua |
| a la derecha | eskuinetara |
| a la izquierda | ezkerretara |
| arriba | goian |
| abajo | behean |
| derecha | eskuina |
| izquierda | ezkerra |
| dentro | barruan |
| fuera | kanpoan |
| en la derecha | eskuinean |
| en la izquierda | ezkerrean |
| hacia abajo | behera |
| hacia arriba | gora |
| hacia atrás | atzera |
| hacia delante | aurrera |
| directo | zuzen |
| recto | zuzen |
| salir / entrar | sartu / irten |
| sube las escalera | igo eskailerak |
| baja las escaleras | jaitsi eskailerak |
HOGAR - ETXEA
3.16 Sitios y partes de la casa - Lekuak eta etxeko atalak
Sitios y partes de la casa - Lekuak eta etxeko atalak
| residencia | egoitza |
|---|---|
| hospital | ospitalea |
| casa | etxea |
| ambulatorio | osasun zentroa |
| parque | parkea |
| centro-cívico | gizarte etxea |
| centro de día | eguneko zentroa |
| entrada | sarrera |
| salida | irteera |
| polideportivo | kiroldegia |
| sala de cine | bideo-gela |
| recepción | harrera-lekua |
| gimnasio | gimnasia gela |
| biblioteca | liburutegia |
| fuente | iturria |
| jardín | lorategia |
| portal | ataria |
| ascensor | igogailua |
| hall | atondoa |
| pasillo | iraganbidea |
| balcón | balkoia |
| cocina | sukaldea |
| comedor | jangela |
| salón | egongela |
| dormitorio | logela |
| cuarto de baño | bainugela |
| váter | komuna |
| salón | egongela |
| sala de visitas | bisita-gela |
| sala de espera | itxarongela |
| despacho, oficina | bulegoa |
| puerta | atea |
| ventana | leihoa |
| garaje | garajea |
| camarote | ganbara |
| despensa | janaritegia |
| terraza | terraza |
| piscina | igerilekua |
| escaleras | eskailerak |
3.17 Utensilios de la casa - Etxetresnak
Cocina - Sukaldea
Salón - Egongela
| cazuela | lapiko |
|---|---|
| congelador | izozkailu |
| cuchillo | aiztora, labana |
| cuchara | koilara |
| despensa | despentsa |
| fregadera | harraska |
| fuego, cocina | sutegi |
| horno | labe |
| lavavajillas | ontzi-garbigailu |
| lavadora | garbigailu |
| mesa | mahai |
| microondas | mikrouhin-labe |
| plato | plater |
| sartén | zartagin |
| tenedor | sardexka |
| vaso | edalontzi |
| alfombra | alfonbra |
|---|---|
| aparato de música | musika-aparatua |
| cojín | kuxina |
| chimenea | tximinia |
| estantería | apalategia |
| lámpara | lanpara |
| sofá | sofa |
| sillón | besaulkia |
| televisión | telebista |
| teléfono | telefonoa |
Cuarto de baño - Bainugela
Dormitorio - Logela
| bañera | bainuontzia |
|---|---|
| balda | apala |
| cortina | gortina |
| cepillo de dientes | hortzetako eskuila |
| ducha | dutxa |
| espejo | ispilu |
| lavabo | konketa |
| papel de váter | komuneko paper |
| peine | orrazi |
| váter | komuna |
| almohada | burkoa |
|---|---|
| armario | armairua |
| cajón | tiradera |
| cama | ohea |
| despertador | iratzargailua |
| enchufe | entxufea |
| manta | estalkia |
| mesa de noche | gau-mahai |
| percha | esekigailua |
| sábana | izara |
3.18 Alimentos - Elikagaiak
Platos - Platerak
Verduras y legumbres - Barazkiak eta lekaleak
Fruta y frutos secos - Fruta eta fruitu lehorrak
Carnes - Haragiak
| 1.plato | 1.platera |
|---|---|
| 2.plato | 2.platera |
| postre | azkenburukoa |
| acelga | zerba |
|---|---|
| ajo | baratxuria |
| alcachofa | orburua |
| alubias | indabak |
| berza | aza |
| calabacín | kuiatxoa |
| calabaza | kuia |
| cebolla | tipula |
| coliflor | azalorea |
| espárrago | zainzuria |
| espinaca | ziazerba |
| garbanzos | txitxirioak |
| guisantes | ilarrak |
| lentejas | dilistak |
| pimiento | piperra |
| puerro | porrua |
| tomate | tomatea |
| zanahoria | azenarioa |
| avellana | hurra |
|---|---|
| cereza | gerezia |
| fresa | marrubia |
| manzana | sagarra |
| limón | limoia |
| melocotón | muxika |
| naranja | laranja |
| nuez | intxaurra |
| pera | madaria |
| plátano | banana |
| chorizo | txorizo, lukainka |
|---|---|
| pollo | oilaskoa |
| filete, rodaja, rebanada | xerra |
| morcilla | odolkia |
Pescados - Arrainak
Otros alimentos - Bestelako jakiak
Comidas - Janariak
Esamoldeak - Neurriak
| anchoa | antxoa |
|---|---|
| atún | atuna |
| bacalao | bakailaoa |
| bonito | hegaluzea |
| merluza | legatza |
| pulpo | olagarroa |
| aceite | olioa |
|---|---|
| arroz | arroza |
| azúcar | azukrea |
| huevo | arrautza |
| infusión | infusioa |
| infusión de menta | menda infusioa |
| infusión de manzanilla | kamamila infusioa |
| leche | esnea |
| pan | ogia |
| sal | gatza |
| té | tea |
| vinagre | ozpina |
| tortilla de patata | patata tortilla |
|---|---|
| puerros con patatas | porrusalda |
| puré | purea |
| puré de verdura | barazki-pure |
| sopa | zopa |
| plato de… | platerkada 1… |
|---|---|
| 2,3,4 cucharadas de… | 2,3,4 koilarakada… |
| me he comido un plato de alubias | platerkada bat indaba jan dut |
| una cucharada de azúcar | koilarakada bat azukre |
| un vaso de | basokada bat… |
| un vaso de zumo de naranja | basokada bat laranja zuku |
| trocear, cortar | zatitu |
DÍAS - EGUNAK
3.19 Días de la semana, meses y estaciones- Asteko egunak, hilabeteak eta urtaroak
Días de la semana - Asteko egunak
Meses - Hilabeteak
| lunes | astelehena | astelehena |
|---|---|---|
| martes | asteartea | martitzena |
| miércoles | asteazkena | eguaztena |
| jueves | osteguna | eguena |
| viernes | ostirala | barikua |
| sábado | larunbata | zapatua |
| domingo | igandea | domeka |
| enero | urtarrila |
|---|---|
| febrero | otsaila |
| marzo | martxoa |
| abril | apirila |
| mayo | maiatza |
| junio | ekaina |
| julio | uztaila |
| agosto | abuztua |
| septiembre | iraila |
| octubre | urria |
| noviembre | azaroa |
| diciembre | urtarrila |
Estaciones - Urtaroak
| invierno | negua |
|---|---|
| primavera | udaberria |
| verano | uda |
| otoño | udazkena |
3.20 Partes del día - Eguneko atalak
Partes del día - Eguneko atalak
| a la mañana / mediodía / tarde / noche | goizean / eguerdian / arratsaldean / gauean |
|---|---|
| por la mañana / tarde / noche | goizez / arratsaldez / gauez |
| es tarde | berandu da |
| es temprano | goiz da |
| la próxima semana | datorren astean |
| ¿Mañana o pasado mañana? | Bihar ala etzi? |
| ahora | orain |
| quizás más tarde | agian geroago |
3.21 Los números - Zenbakiak
0 - 29
30 - 59
60 - 89
| 0 | zero | 10 | hamar | 20 | hogei |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bat | 11 | hamaika | 21 | hogeita bat |
| 2 | bi | 12 | hamabi | 22 | hogeita bi |
| 3 | hiru | 13 | hamahiru | 23 | hogeita hiru |
| 4 | lau | 14 | hamalau | 24 | hogeita lau |
| 5 | bost | 15 | hamabost | 25 | hogeita bost |
| 6 | sei | 16 | hamasei | 26 | hogeita sei |
| 7 | zazpi | 17 | hamazazpi | 27 | hogeita zazpi |
| 8 | zortzi | 18 | hamazortzi | 28 | hogeita zortzi |
| 9 | bederatzi | 19 | hemeretzi | 29 | hogeita bederatzi |
| 30 | hogeita hamar | 40 | berrogei | 50 | berrogeita hamar |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | hogeita hamaika | 41 | berrogeita bat | 51 | berrogeita hamika |
| 32 | hogeita hamabi | 42 | berrogeita bi | 52 | berrogeita hamabi |
| 33 | hogeita hamahiru | 43 | berrogeita hiru | 53 | berrogeita hamahiru |
| 34 | hogeita hamalaua | 44 | berrogeita lau | 54 | berrogeita hamalau |
| 35 | hogeita hamabost | 45 | berrogeita bost | 55 | berrogeita hamabost |
| 36 | hogeita hamasei | 46 | berrogeita sei | 56 | berrogeita hamasei |
| 37 | hogeita hamazazpi | 47 | berrogeita zazpi | 57 | berrogeita hamazazpi |
| 38 | hogeita hemezortzi | 48 | berrogeita zortzi | 58 | berrogeita hemezortzi |
| 39 | hogeita hemeretzi | 49 | berrogeita bederatzi | 59 | berrogeita hemeretzi |
| 60 | hirurogei | 70 | hirurogeita hamar | 80 | laurogei |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | hirurogeita bat | 71 | hirurogeita hamaika | 81 | laurogeita bat |
| 62 | hirurogeita bi | 72 | hirurogeita hamabi | 82 | laurogeita bi |
| 63 | hirurogeita hiru | 73 | hirurogeita hamahiru | 83 | laurogeita hiru |
| 64 | hirurogeita lau | 74 | hirurogeita hamalau | 84 | laurogeita lau |
| 65 | hirurogeita bost | 75 | hirurogeita hamabost | 85 | laurogeita bost |
| 66 | hirurogeita sei | 76 | hirurogeita hamasei | 86 | laurogeita sei |
| 67 | hirurogeita zazpi | 77 | hirurogeita hamazazpi | 87 | laurogeita zazpi |
| 68 | zortzi | 78 | hirurogeita zortzi | 88 | hirurogeita hemezortzi |
| 69 | hirurogeita bederatzi | 79 | hirurogeita hemeretzi | 89 | laurogeita bederatzi |
90 - ...900
Miles - Milakoak
| 90 | laurogeita hamar | 100 | ehun | 500 | bostehun |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | laurogeita hamaika | 101 | ehun eta bat | ... | |
| 92 | laurogeita hamabi | 102 | ehun eta bi | 600 | seiehun |
| 93 | laurogeita hamahiru | ... | ... | ||
| 94 | laurogeita hamalau | 200 | berrehun | 700 | zazpiehun |
| 95 | laurogeita hamabost | ... | ... | ||
| 96 | laurogeita hamasei | 300 | hirurehun | 800 | zortziehun |
| 97 | laurogeita hamazazpi | ... | ... | ||
| 98 | laurogeita hemezortzi | 400 | laurehun | 900 | bederatziehun |
| 99 | laurogeita hemeretzi | ... | ... |
| 1.000 | mila | 5.000 | bost mila | 10.000 | hamar mila |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.001 | mila eta bat | ... | 10.001 | hamar mila eta bat | |
| 1.002 | mila eta bi | 6.000 | sei mila | ... | |
| ... | ... | 11.000 | hamaika mila | ||
| 2.000 | bi mila | 7.000 | zazpi mila | ... | |
| ... | ... | 12.000 | hamabi mila | ||
| 3.000 | hiru mila | 8.000 | zortzi mila | ... | |
| ... | ... | 13.000 | hamahiru mila |
3.22 Horas - Orduak
¿Qué hora es? - Zer ordu da?
| 01:00 | ordu bata |
|---|---|
| 02:00 | ordu biak |
| 03:00 | hirurak |
| 04:00 | laurak |
| 05:00 | bostak |
| 06:00 | seiak |
| 07:00 | zazpiak |
| 07:00 | zazpiak |
| 08:00 | zortziak |
| 09:00 | bederatziak |
| 11:00 | hamaikak |
| 12:00 | hamabiak |
| 04:30 | lau eta erdiak |
| 02:30 | ordu bi eta erdiak |
| 06:15 | seiak eta laurden |
| 08:45 | bederatziak laurden gutxi |
| 12:05 | hamabiak eta bost |
| 01:25 | ordu bata eta hogeita bost |
| 04:55 | bostak bost gutxi |
Preguntas - Galderak
| ¿Qué hora es? | Zer ordu da? |
|---|---|
| ¿A qué hora? | Zer ordutan? |
| ¿Me puede decir qué hora es? | Esango didazu zer ordu den? |
| ¿Me puede decir a qué hora es? | Esan ahal didazu zer ordutan den? |
| Dentro de 10 minutos | Hamar minutu barru |
3.23 El tiempo - Eguraldia
El tiempo - Eguraldia
| Hace mucho calor | Bero handia dago |
|---|---|
| Hace mucho frío | Hotz handia dago |
| Hace frío | Hotza dago / Hotz (handia) egiten du |
| Hace bueno | Beroa dago / Bero (handia) egiten du |
| Llueve | Euria ari du / Euria da |
| Llueve a cántaros | Euria barra-barra ari du. |